
Glândula de nylon com rosca métrica
A glândula de nylon com rosca métrica é um dispositivo de vedação versátil projetado para proteger conexões roscadas em diversas aplicações industriais. Feito de náilon de alta qualidade, este bucim é conhecido por sua durabilidade e resistência ao desgaste. Sua principal função é criar uma barreira contra contaminantes como poeira, água e produtos químicos, garantindo a integridade e longevidade das conexões roscadas.
Descrição dos produtos
A glândula de nylon com rosca métrica é um dispositivo de vedação versátil projetado para proteger conexões roscadas em diversas aplicações industriais. Feito de náilon de alta qualidade, este bucim é conhecido por sua durabilidade e resistência ao desgaste. Sua principal função é criar uma barreira contra contaminantes como poeira, água e produtos químicos, garantindo a integridade e longevidade das conexões roscadas.
| Rosca Métrica HSK-M | ||||||
| Artice não. | Dimensão da rosca (mm) |
Faixa de fixação (mm) |
Tópico AG (mm) |
GL (mm) |
Tamanho da chave (mm) |
Unidades de pacotes |
| HSK-M8 | M8x1.25 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 13/12 | 50 |
| HSK-M10 | M10*1.5 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
| HSK-M12 | M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
| 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | ||
| 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | ||
| HSK-M16 | M16x1.5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | ||
| 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | ||
| 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | ||
| HSK-M18 | M18x1.5 | 4-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
| 6-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | ||
| HSK-M20 | M20*1.5 | 4-7 | 20 | 10 | 27/22 | 50 |
| 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | ||
| 6-12 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | ||
| 8.5-14 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | ||
| HSK-M22 | M22X1.5 | 4-7 | 22 | 10 | 27/27 | 50 |
| 6-11 | 22 | 11 | 27/27 | 50 | ||
| 9-14 | 22 | 11 | 27/27 | 50 | ||
| HSK-M24 | M24X1.5 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
| 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | ||
| HSK-M25 | M25x1.5 | 5-7.9 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 |
| 6-11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | ||
| 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | ||
| 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | ||
| HSK-M25 | M25x1.5 | 12.5-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 |
| HSK-M32 | M32x1.5 | 8-12 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
| 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | ||
| 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | ||
| HSK-M36 | M36*1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
| HSK-M40 | M40x1.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
| 24-32 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | ||
| HSK-M50 | M50x1.5 | 22-28 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
| 31-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | ||
| HSK-M63 | M63x1.5 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
As principais características da Prensa de Nylon com Rosca Métrica incluem um ajuste confortável ao redor da área rosqueada, evitando qualquer vazamento ou entrada de materiais estranhos. O bucim é fácil de instalar, exigindo manutenção mínima, o que o torna a escolha ideal para aplicações onde a acessibilidade é limitada. É compatível com uma ampla gama de tamanhos de rosca, tornando-se uma solução versátil para diversas máquinas e equipamentos.
Além disso, o material de náilon oferece excelente resistência química, tornando-o adequado para uso em ambientes onde é comum a exposição a substâncias corrosivas. Sua resistência à temperatura é outra vantagem, permitindo um desempenho confiável tanto em condições quentes quanto frias.
Em resumo, o Prensa-fio de Nylon com Rosca Métrica é uma solução confiável, fácil de usar e econômica para proteger conexões roscadas em uma ampla variedade de ambientes industriais. Sua combinação de durabilidade, resistência química e facilidade de instalação fazem dele a escolha preferida entre engenheiros e profissionais de manutenção.


Tag: glândula de nylon com rosca métrica, fornecedores de glândula de nylon com rosca métrica na China, fábrica, glândula a cabo para instalação modular, Glândula de cabo com trava, glândula a cabo para cabos sem ruído, glândula a cabo para instalação de empurrões, ajuste de cabo, glândula a cabo para cabos personalizados
Enviar inquérito








